Other instructions >>
Product name Quotation decimal places Base currency Revenue currency Contract unit
(Standard lot)
Next delivery time Stop loss and profit points Pending order distance Occupy Margin
(USD/lot)
EURUSD 歐元/美元 5 EUR USD 100000 無需交割 5-1000 5 400
USDJPY 美元/日元 3 USD JPY 100000 無需交割 5-1000 5 400
GBPUSD 英鎊/美元 5 GBP USD 100000 無需交割 5-1000 5 400
USDCHF 美元/瑞郎 5 USD CHF 100000 無需交割 5-1000 5 400
AUDUSD 澳元/美元 5 AUD USD 100000 無需交割 5-1000 5 400
NZDUSD 紐元/美元 5 NZD USD 100000 無需交割 5-1000 5 400
USDCAD 美元/加元 5 USD CAD 100000 無需交割 5-1000 5 400
EURCHF 歐元/瑞郎 5 EUR CHF 100000 無需交割 5-1000 5 600
EURGBP 歐元/英鎊 5 EUR GBP 100000 無需交割 5-1000 5 600
EURJPY 歐元/日元 3 EUR JPY 100000 無需交割 5-1000 5 600
EURAUD 歐元/澳元 5 EUR AUD 100000 無需交割 5-1000 5 600
GBPJPY 英鎊/日元 3 GBP JPY 100000 無需交割 5-1000 5 600
GBPCHF 英鎊/瑞郎 5 GBP CHF 100000 無需交割 5-1000 5 600
GBPAUD 英鎊/澳元 5 GBP AUD 100000 無需交割 5-1000 5 600
AUDJPY 澳元/日元 3 AUD JPY 100000 無需交割 5-1000 5 600
AUDNZD 澳元/紐元 5 AUD NZD 100000 無需交割 5-1000 5 600
NZDJPY 紐元/日元 3 NZD JPY 100000 無需交割 5-1000 5 600
CADJPY 加元/日元 3 CAD JPY 100000 無需交割 5-1000 5 600
HKDCNH 港元/人民幣 5 HKD CNH 500000 無需交割 10-1000 10 600
USDCNH 美元/人民幣 5 USD CNH 100000 無需交割 50-1000 50 400
Other instructions Minimum contract (number of lots) :0.01      Spread :Click for details >>       Trading commissions :No commission fee       Account opening deposit :Click for details >>       Details :Click for details>>

互易市场快讯-change888.com